軽乗用車 | 小型乗用車 (〜1,500cc) |
小型乗用車 (〜2,000cc) |
普通乗用車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 価格 |
パック 価格 |
通常 価格 |
パック 価格 |
通常 価格 |
パック 価格 |
通常 価格 |
パック 価格 |
||
車検から | SSコース | 79,602 | 60,395 | 84,095 | 66,167 | 86,195 | 68,089 | 93,020 | 73,122 |
車検まで | 5Sコース | 96,479 | 77,146 | 106,717 | 84,848 | 109,867 | 87,473 | 118,044 | 93,518 |
4Sコース | 92,505 | 73,895 | 102,086 | 80,874 | 104,580 | 83,209 | 112,718 | 89,254 | |
3Sコース | 76,220 | 60,395 | 84,095 | 66,167 | 86,195 | 68,089 | 93,020 | 73,122 | |
2Sコース | 67,520 | 53,498 | 74,214 | 58,510 | 75,658 | 59,775 | 81,433 | 64,106 | |
1Sコース | 51,235 | 39,998 | 56,222 | 43,802 | 57,272 | 44,656 | 61,735 | 48,442 | |
点検のみ | 5Tコース | 53,944 | 44,045 | 60,375 | 48,703 | 63,131 | 51,131 | 67,856 | 54,112 |
4Tコース | 49,970 | 40,795 | 55,745 | 44,731 | 57,845 | 46,867 | 62,570 | 49,848 | |
3Tコース | 33,684 | 27,293 | 37,753 | 30,021 | 39,459 | 31,748 | 42,872 | 33,716 | |
2Tコース | 24,985 | 20,397 | 27,872 | 22,364 | 28,922 | 23,434 | 31,285 | 24,700 |
- ■2017年1月13日現在の料金です。
- ■上記表示料金には、消費税が含まれています。
- ■点検時に消耗品交換等の作業が必要となった場合は、別途費用を申し受けます。
- ■料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
- ■詳しくはサービスフロントまでお問い合わせ下さい。
- ■車検プラン加入の方は別途諸経費が必要です。
- ■一部の車両は表の排気量とパック価格が異なる場合がございます。